SAR 15850.1
Ounce 24K
SAR 509.59
Gram 24K
SAR 445.89
Gram 21K
SAR 382.19
Gram 18K
| الوحدة | ريال سعودي SAR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 509.59 SAR | 135.79 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 467.12 SAR | 124.47 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 445.89 SAR | 118.82 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 382.19 SAR | 101.84 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 297.26 SAR | 79.21 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 254.8 SAR | 67.9 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 212.33 SAR | 56.58 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 191.1 SAR | 50.92 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 15850.1 SAR | 4223.67 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 13,868.73 SAR | 3,695.72 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 3567.12 SAR | 950.56 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 127397.5 SAR | 33947.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 50959 SAR | 13579 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 25479.5 SAR | 6789.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 509590 SAR | 135790 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 445890 SAR | 118820 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 509590000 SAR | 135790000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 445890000 SAR | 118820000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 ديسمبر | 505.99 | 442.74 | 379.49 | 295.16 | 15738.02 | 3541.92 |
| 01 ديسمبر | 511.16 | 447.27 | 383.37 | 298.18 | 15898.96 | 3578.16 |
| 30 نوفمبر | 510.34 | 446.55 | 382.76 | 297.7 | 15873.31 | 3572.4 |
| 29 نوفمبر | 510.34 | 446.55 | 382.76 | 297.7 | 15873.23 | 3572.4 |
| 28 نوفمبر | 508.8 | 445.2 | 381.6 | 296.8 | 15825.5 | 3561.6 |
| 27 نوفمبر | 501.16 | 438.52 | 375.87 | 292.34 | 15587.94 | 3508.16 |
| 26 نوفمبر | 502.82 | 439.97 | 377.12 | 293.31 | 15639.36 | 3519.76 |
| 25 نوفمبر | 498.49 | 436.18 | 373.87 | 290.79 | 15504.86 | 3489.44 |
| 24 نوفمبر | 496.43 | 434.38 | 372.32 | 289.58 | 15440.75 | 3475.04 |
| 23 نوفمبر | 490.64 | 429.31 | 367.98 | 286.21 | 15260.49 | 3434.48 |
| 22 نوفمبر | 490.63 | 429.3 | 367.97 | 286.2 | 15260.43 | 3434.4 |
| 21 نوفمبر | 492.11 | 430.6 | 369.08 | 287.06 | 15306.41 | 3444.8 |
| 20 نوفمبر | 491.73 | 430.26 | 368.8 | 286.84 | 15294.46 | 3442.08 |
| 19 نوفمبر | 491.04 | 429.66 | 368.28 | 286.44 | 15273.19 | 3437.28 |
| 18 نوفمبر | 491.78 | 430.31 | 368.84 | 286.87 | 15296.07 | 3442.48 |
| 17 نوفمبر | 490.39 | 429.09 | 367.79 | 286.06 | 15252.86 | 3432.72 |
| 16 نوفمبر | 489.66 | 428.45 | 367.25 | 285.64 | 15229.98 | 3427.6 |
| 15 نوفمبر | 489.66 | 428.45 | 367.25 | 285.64 | 15229.98 | 3427.6 |
| 14 نوفمبر | 493.2 | 431.55 | 369.9 | 287.7 | 15340.19 | 3452.4 |
| 13 نوفمبر | 503.04 | 440.16 | 377.28 | 293.44 | 15646.41 | 3521.28 |
| 12 نوفمبر | 508.28 | 444.75 | 381.21 | 296.5 | 15809.18 | 3558 |
| 11 نوفمبر | 495.67 | 433.71 | 371.75 | 289.14 | 15417.04 | 3469.68 |
| 10 نوفمبر | 496.18 | 434.16 | 372.14 | 289.44 | 15432.9 | 3473.28 |
| 09 نوفمبر | 482.7 | 422.36 | 362.03 | 281.58 | 15013.78 | 3378.88 |
| 08 نوفمبر | 482.74 | 422.4 | 362.06 | 281.6 | 15015.03 | 3379.2 |
| 07 نوفمبر | 482.44 | 422.14 | 361.83 | 281.42 | 15005.44 | 3377.12 |
| 06 نوفمبر | 480.12 | 420.11 | 360.09 | 280.07 | 14933.36 | 3360.88 |
| 05 نوفمبر | 480.81 | 420.71 | 360.61 | 280.47 | 14954.98 | 3365.68 |
| 04 نوفمبر | 475.95 | 416.46 | 356.96 | 277.64 | 14803.6 | 3331.68 |
| 03 نوفمبر | 482.29 | 422 | 361.72 | 281.34 | 15000.92 | 3376 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في السعودية آخر سنه