SAR 19095.05
Ounce 24K
SAR 613.92
Gram 24K
SAR 537.18
Gram 21K
SAR 460.44
Gram 18K
| الوحدة | ريال سعودي SAR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 613.92 SAR | 163.60 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 562.76 SAR | 149.97 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 537.18 SAR | 143.15 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 460.44 SAR | 122.70 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 358.12 SAR | 95.43 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 306.96 SAR | 81.80 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 255.80 SAR | 68.17 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 230.22 SAR | 61.35 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 19095.05 SAR | 5088.49 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 16,708.17 SAR | 4,452.46 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 4297.44 SAR | 1145.20 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 153480 SAR | 40900 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 61392 SAR | 16360 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 30696 SAR | 8180 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 613920.00 SAR | 163600.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 537180 SAR | 143150 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 613920000.00 SAR | 163600000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 537180000 SAR | 143150000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 مارس | 617.28 | 540.12 | 462.96 | 360.08 | 19199.70 | 4320.96 |
| 02 مارس | 642.68 | 562.35 | 482.01 | 374.90 | 19989.62 | 4498.80 |
| 01 مارس | 636.58 | 557.01 | 477.44 | 371.34 | 19799.84 | 4456.08 |
| 28 فبراير | 636.59 | 557.02 | 477.44 | 371.34 | 19800.22 | 4456.16 |
| 27 فبراير | 632.68 | 553.60 | 474.51 | 369.06 | 19678.56 | 4428.80 |
| 26 فبراير | 625.36 | 547.19 | 469.02 | 364.79 | 19450.96 | 4377.52 |
| 25 فبراير | 627.57 | 549.12 | 470.68 | 366.08 | 19519.54 | 4392.96 |
| 24 فبراير | 621.52 | 543.83 | 466.14 | 362.55 | 19331.49 | 4350.64 |
| 23 فبراير | 629.07 | 550.44 | 471.80 | 366.96 | 19566.25 | 4403.52 |
| 22 فبراير | 615.76 | 538.79 | 461.82 | 359.19 | 19152.17 | 4310.32 |
| 21 فبراير | 615.98 | 538.98 | 461.99 | 359.32 | 19159.25 | 4311.84 |
| 20 فبراير | 611.90 | 535.41 | 458.93 | 356.94 | 19032.31 | 4283.28 |
| 19 فبراير | 601.22 | 526.07 | 450.92 | 350.71 | 18700.05 | 4208.56 |
| 18 فبراير | 600.75 | 525.66 | 450.56 | 350.44 | 18685.33 | 4205.28 |
| 17 فبراير | 589.15 | 515.51 | 441.86 | 343.67 | 18324.65 | 4124.08 |
| 16 فبراير | 602.02 | 526.77 | 451.52 | 351.18 | 18724.97 | 4214.16 |
| 15 فبراير | 607.98 | 531.98 | 455.99 | 354.66 | 18910.36 | 4255.84 |
| 14 فبراير | 607.90 | 531.91 | 455.93 | 354.61 | 18907.95 | 4255.28 |
| 13 فبراير | 606.98 | 531.11 | 455.24 | 354.07 | 18879.18 | 4248.88 |
| 12 فبراير | 595.33 | 520.91 | 446.50 | 347.28 | 18516.79 | 4167.28 |
| 11 فبراير | 613.23 | 536.58 | 459.92 | 357.72 | 19073.51 | 4292.64 |
| 10 فبراير | 605.97 | 530.22 | 454.48 | 353.48 | 18847.90 | 4241.76 |
| 09 فبراير | 612.04 | 535.54 | 459.03 | 357.02 | 19036.57 | 4284.32 |
| 08 فبراير | 597.37 | 522.70 | 448.03 | 348.47 | 18580.36 | 4181.60 |
| 07 فبراير | 597.42 | 522.74 | 448.07 | 348.50 | 18581.92 | 4181.92 |
| 06 فبراير | 595.89 | 521.40 | 446.92 | 347.60 | 18534.20 | 4171.20 |
| 05 فبراير | 582.80 | 509.95 | 437.10 | 339.97 | 18127.17 | 4079.60 |
| 04 فبراير | 595.78 | 521.31 | 446.84 | 347.54 | 18530.86 | 4170.48 |
| 03 فبراير | 595.88 | 521.40 | 446.91 | 347.60 | 18534.08 | 4171.20 |
| 02 فبراير | 566.31 | 495.52 | 424.73 | 330.35 | 17614.21 | 3964.16 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في السعودية خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.