SAR 17201.06
Ounce 24K
SAR 553.03
Gram 24K
SAR 483.90
Gram 21K
SAR 414.77
Gram 18K
| الوحدة | ريال سعودي SAR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 553.03 SAR | 147.49 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 506.94 SAR | 135.20 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 483.90 SAR | 129.05 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 414.77 SAR | 110.62 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 322.60 SAR | 86.04 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 276.52 SAR | 73.75 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 230.43 SAR | 61.45 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 207.39 SAR | 55.31 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 17201.06 SAR | 4587.45 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 15,050.97 SAR | 4,013.90 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 3871.20 SAR | 1032.40 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 138257.5 SAR | 36872.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 55303 SAR | 14749 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 27651.5 SAR | 7374.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 553030.00 SAR | 147490.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 483900 SAR | 129050 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 553030000.00 SAR | 147490000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 483900000 SAR | 129050000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 يناير | 552.57 | 483.50 | 414.43 | 322.33 | 17186.91 | 3868.00 |
| 15 يناير | 557.90 | 488.16 | 418.43 | 325.44 | 17352.75 | 3905.28 |
| 14 يناير | 559.12 | 489.23 | 419.34 | 326.15 | 17390.56 | 3913.84 |
| 13 يناير | 555.04 | 485.66 | 416.28 | 323.77 | 17263.62 | 3885.28 |
| 12 يناير | 556.16 | 486.64 | 417.12 | 324.43 | 17298.62 | 3893.12 |
| 11 يناير | 543.74 | 475.77 | 407.81 | 317.18 | 16912.18 | 3806.16 |
| 10 يناير | 543.74 | 475.77 | 407.81 | 317.18 | 16912.29 | 3806.16 |
| 09 يناير | 541.75 | 474.03 | 406.31 | 316.02 | 16850.27 | 3792.24 |
| 08 يناير | 535.92 | 468.93 | 401.94 | 312.62 | 16668.96 | 3751.44 |
| 07 يناير | 537.61 | 470.41 | 403.21 | 313.61 | 16721.54 | 3763.28 |
| 06 يناير | 542.05 | 474.29 | 406.54 | 316.20 | 16859.50 | 3794.32 |
| 05 يناير | 535.60 | 468.65 | 401.70 | 312.43 | 16658.87 | 3749.20 |
| 04 يناير | 521.96 | 456.72 | 391.47 | 304.48 | 16234.91 | 3653.76 |
| 03 يناير | 521.96 | 456.72 | 391.47 | 304.48 | 16234.85 | 3653.76 |
| 02 يناير | 521.26 | 456.10 | 390.95 | 304.07 | 16212.90 | 3648.80 |
| 01 يناير | 522.05 | 456.79 | 391.54 | 304.53 | 16237.43 | 3654.32 |
| 31 ديسمبر | 520.13 | 455.11 | 390.10 | 303.41 | 16177.73 | 3640.88 |
| 30 ديسمبر | 526.75 | 460.91 | 395.06 | 307.27 | 16383.68 | 3687.28 |
| 29 ديسمبر | 523.24 | 457.84 | 392.43 | 305.22 | 16274.64 | 3662.72 |
| 28 ديسمبر | 546.10 | 477.84 | 409.58 | 318.56 | 16985.48 | 3822.72 |
| 27 ديسمبر | 546.09 | 477.83 | 409.57 | 318.55 | 16985.42 | 3822.64 |
| 26 ديسمبر | 546.02 | 477.77 | 409.52 | 318.51 | 16983.09 | 3822.16 |
| 25 ديسمبر | 539.88 | 472.40 | 404.91 | 314.93 | 16792.10 | 3779.20 |
| 24 ديسمبر | 539.88 | 472.40 | 404.91 | 314.93 | 16792.10 | 3779.20 |
| 23 ديسمبر | 540.89 | 473.28 | 405.67 | 315.52 | 16823.44 | 3786.24 |
| 22 ديسمبر | 534.86 | 468.00 | 401.15 | 312.00 | 16635.86 | 3744.00 |
| 21 ديسمبر | 523.14 | 457.75 | 392.36 | 305.17 | 16271.43 | 3662.00 |
| 20 ديسمبر | 523.09 | 457.70 | 392.32 | 305.14 | 16269.89 | 3661.60 |
| 19 ديسمبر | 525.37 | 459.70 | 394.03 | 306.47 | 16340.85 | 3677.60 |
| 18 ديسمبر | 521.65 | 456.44 | 391.24 | 304.30 | 16225.11 | 3651.52 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في السعودية خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.