Ounce 24K
Gram 24K
Gram 21K
Gram 18K
| الوحدة | ريال سعودي SAR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 502.58 SAR | 133.92 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 460.70 SAR | 122.76 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 439.76 SAR | 117.18 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 376.94 SAR | 100.44 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 293.17 SAR | 78.12 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 251.29 SAR | 66.96 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 209.41 SAR | 55.80 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 188.47 SAR | 50.22 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 15631.89 SAR | 4165.40 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 13,678.06 SAR | 3,644.71 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 3518.08 SAR | 937.44 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 125645 SAR | 33480 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 50258 SAR | 13392 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 25129 SAR | 6696 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 502580.00 SAR | 133920.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 439760 SAR | 117180 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 502580000.00 SAR | 133920000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 439760000 SAR | 117180000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 اكتوبر | 503.34 | 440.42 | 377.51 | 293.62 | 15655.60 | 3523.36 |
| 15 اكتوبر | 502.41 | 439.61 | 376.81 | 293.07 | 15626.61 | 3516.88 |
| 14 اكتوبر | 494.99 | 433.12 | 371.24 | 288.74 | 15395.79 | 3464.96 |
| 13 اكتوبر | 503.01 | 440.13 | 377.26 | 293.42 | 15645.39 | 3521.04 |
| 12 اكتوبر | 503.16 | 440.27 | 377.37 | 293.51 | 15649.99 | 3522.16 |
| 11 اكتوبر | 506.46 | 443.15 | 379.85 | 295.44 | 15752.75 | 3545.20 |
| 10 اكتوبر | 506.46 | 443.15 | 379.85 | 295.44 | 15752.56 | 3545.20 |
| 09 اكتوبر | 506.66 | 443.33 | 380.00 | 295.55 | 15758.80 | 3546.64 |
| 08 اكتوبر | 498.91 | 436.55 | 374.18 | 291.03 | 15517.72 | 3492.40 |
| 07 اكتوبر | 495.53 | 433.59 | 371.65 | 289.06 | 15412.73 | 3468.72 |
| 06 اكتوبر | 503.14 | 440.25 | 377.36 | 293.50 | 15649.44 | 3522.00 |
| 05 اكتوبر | 500.13 | 437.61 | 375.10 | 291.74 | 15555.85 | 3500.88 |
| 04 اكتوبر | 499.89 | 437.40 | 374.92 | 291.60 | 15548.29 | 3499.20 |
| 03 اكتوبر | 499.89 | 437.40 | 374.92 | 291.60 | 15548.43 | 3499.20 |
| 02 اكتوبر | 500.56 | 437.99 | 375.42 | 291.99 | 15569.16 | 3503.92 |
| 01 اكتوبر | 504.04 | 441.04 | 378.03 | 294.02 | 15677.44 | 3528.32 |
| 30 سبتمبر | 501.57 | 438.87 | 376.18 | 292.58 | 15600.54 | 3510.96 |
| 29 سبتمبر | 503.69 | 440.73 | 377.77 | 293.82 | 15666.59 | 3525.84 |
| 28 سبتمبر | 498.51 | 436.20 | 373.88 | 290.80 | 15505.44 | 3489.60 |
| 27 سبتمبر | 517.26 | 452.60 | 387.95 | 301.74 | 16088.72 | 3620.80 |
| 26 سبتمبر | 517.17 | 452.52 | 387.88 | 301.68 | 16085.85 | 3620.16 |
| 25 سبتمبر | 518.21 | 453.43 | 388.66 | 302.29 | 16118.16 | 3627.44 |
| 24 سبتمبر | 516.04 | 451.54 | 387.03 | 301.02 | 16050.68 | 3612.32 |
| 23 سبتمبر | 517.13 | 452.49 | 387.85 | 301.66 | 16084.60 | 3619.92 |
| 22 سبتمبر | 527.66 | 461.70 | 395.75 | 307.80 | 16412.07 | 3693.60 |
| 21 سبتمبر | 525.59 | 459.89 | 394.19 | 306.59 | 16347.75 | 3679.12 |
| 20 سبتمبر | 528.77 | 462.67 | 396.58 | 308.45 | 16446.63 | 3701.36 |
| 19 سبتمبر | 528.77 | 462.67 | 396.58 | 308.45 | 16446.54 | 3701.36 |
| 18 سبتمبر | 529.18 | 463.03 | 396.89 | 308.69 | 16459.48 | 3704.24 |
| 17 سبتمبر | 524.77 | 459.17 | 393.58 | 306.12 | 16322.19 | 3673.36 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في السعودية خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.
يوفر لك موقع أسعار الذهب في السعودية اليوم تقريراً متجدداً عن أسعار الذهب (أوقية، جرام، وكيلو جرام) بـ الريال السعودي ومقابل 57 عملة أخرى. نحن نقدم لكم سعر الذهب اليوم وخلال 30 يوماً سابقة، حيث يمكنك اعتبار صفحتنا مصدرك الموثوق لمعرفة حالة السوق.