SAR 18119.89
Ounce 24K
SAR 582.57
Gram 24K
SAR 509.75
Gram 21K
SAR 436.93
Gram 18K
| الوحدة | ريال سعودي SAR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 582.57 SAR | 155.30 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 534.02 SAR | 142.36 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 509.75 SAR | 135.89 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 436.93 SAR | 116.48 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 339.83 SAR | 90.59 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 291.29 SAR | 77.65 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 242.74 SAR | 64.71 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 218.46 SAR | 58.24 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 18119.89 SAR | 4830.45 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 15,855.00 SAR | 4,226.65 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 4078.00 SAR | 1087.12 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 145642.5 SAR | 38825 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 58257 SAR | 15530 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 29128.5 SAR | 7765 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 582570.00 SAR | 155300.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 509750 SAR | 135890 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 582570000.00 SAR | 155300000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 509750000 SAR | 135890000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 إبريل | 586.13 | 512.86 | 439.60 | 341.91 | 18230.60 | 4102.88 |
| 16 إبريل | 578.65 | 506.32 | 433.99 | 337.55 | 17998.18 | 4050.56 |
| 15 إبريل | 578.71 | 506.37 | 434.03 | 337.58 | 17999.84 | 4050.96 |
| 14 إبريل | 584.04 | 511.04 | 438.03 | 340.69 | 18165.65 | 4088.32 |
| 13 إبريل | 572.11 | 500.60 | 429.08 | 333.73 | 17794.76 | 4004.80 |
| 12 إبريل | 573.04 | 501.41 | 429.78 | 334.27 | 17823.40 | 4011.28 |
| 11 إبريل | 573.01 | 501.38 | 429.76 | 334.26 | 17822.53 | 4011.04 |
| 10 إبريل | 574.79 | 502.94 | 431.09 | 335.29 | 17877.99 | 4023.52 |
| 09 إبريل | 575.83 | 503.85 | 431.87 | 335.90 | 17910.44 | 4030.80 |
| 08 إبريل | 569.73 | 498.51 | 427.30 | 332.34 | 17720.48 | 3988.08 |
| 07 إبريل | 565.80 | 495.08 | 424.35 | 330.05 | 17598.39 | 3960.64 |
| 06 إبريل | 561.47 | 491.29 | 421.10 | 327.52 | 17463.74 | 3930.32 |
| 05 إبريل | 564.61 | 494.03 | 423.46 | 329.36 | 17561.18 | 3952.24 |
| 04 إبريل | 564.58 | 494.01 | 423.44 | 329.34 | 17560.28 | 3952.08 |
| 03 إبريل | 564.48 | 493.92 | 423.36 | 329.28 | 17557.41 | 3951.36 |
| 02 إبريل | 563.29 | 492.88 | 422.47 | 328.59 | 17520.20 | 3943.04 |
| 01 إبريل | 575.75 | 503.78 | 431.81 | 335.85 | 17907.97 | 4030.24 |
| 31 مارس | 564.64 | 494.06 | 423.48 | 329.37 | 17562.14 | 3952.48 |
| 30 مارس | 543.37 | 475.45 | 407.53 | 316.97 | 16900.64 | 3803.60 |
| 29 مارس | 542.18 | 474.41 | 406.64 | 316.27 | 16863.76 | 3795.28 |
| 28 مارس | 542.16 | 474.39 | 406.62 | 316.26 | 16863.18 | 3795.12 |
| 27 مارس | 543.96 | 475.97 | 407.97 | 317.31 | 16919.05 | 3807.76 |
| 26 مارس | 528.30 | 462.26 | 396.23 | 308.18 | 16431.83 | 3698.08 |
| 25 مارس | 545.59 | 477.39 | 409.19 | 318.26 | 16969.80 | 3819.12 |
| 24 مارس | 531.24 | 464.84 | 398.43 | 309.89 | 16523.42 | 3718.72 |
| 23 مارس | 532.44 | 465.89 | 399.33 | 310.59 | 16560.60 | 3727.12 |
| 22 مارس | 542.37 | 474.57 | 406.78 | 316.38 | 16869.58 | 3796.56 |
| 21 مارس | 542.37 | 474.57 | 406.78 | 316.38 | 16869.69 | 3796.56 |
| 20 مارس | 544.74 | 476.65 | 408.56 | 317.77 | 16943.35 | 3813.20 |
| 19 مارس | 560.05 | 490.04 | 420.04 | 326.70 | 17419.61 | 3920.32 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في السعودية خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.