SAR 16991.69
Ounce 24K
SAR 546.30
Gram 24K
SAR 478.01
Gram 21K
SAR 409.73
Gram 18K
| الوحدة | ريال سعودي SAR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 546.30 SAR | 145.56 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 500.78 SAR | 133.43 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 478.01 SAR | 127.37 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 409.73 SAR | 109.17 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 318.68 SAR | 84.91 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 273.15 SAR | 72.78 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 227.63 SAR | 60.65 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 204.86 SAR | 54.59 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 16991.69 SAR | 4527.49 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 14,867.77 SAR | 3,961.65 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 3824.08 SAR | 1018.96 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 136575 SAR | 36390 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 54630 SAR | 14556 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 27315 SAR | 7278 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 546300.00 SAR | 145560.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 478010 SAR | 127370 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 546300000.00 SAR | 145560000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 478010000 SAR | 127370000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 يونيو | 541.00 | 473.38 | 405.75 | 315.58 | 16826.99 | 3787.04 |
| 31 مايو | 547.75 | 479.28 | 410.81 | 319.52 | 17036.89 | 3834.24 |
| 30 مايو | 547.72 | 479.26 | 410.79 | 319.50 | 17035.90 | 3834.08 |
| 29 مايو | 549.13 | 480.49 | 411.85 | 320.33 | 17079.93 | 3843.92 |
| 28 مايو | 542.89 | 475.03 | 407.17 | 316.69 | 16885.88 | 3800.24 |
| 27 مايو | 537.36 | 470.19 | 403.02 | 313.46 | 16713.80 | 3761.52 |
| 26 مايو | 543.50 | 475.56 | 407.63 | 317.04 | 16904.83 | 3804.48 |
| 25 مايو | 551.39 | 482.47 | 413.54 | 321.64 | 17150.21 | 3859.76 |
| 24 مايو | 544.14 | 476.12 | 408.11 | 317.42 | 16924.64 | 3808.96 |
| 23 مايو | 544.17 | 476.15 | 408.13 | 317.43 | 16925.50 | 3809.20 |
| 22 مايو | 544.11 | 476.10 | 408.08 | 317.40 | 16923.59 | 3808.80 |
| 21 مايو | 547.74 | 479.27 | 410.81 | 319.52 | 17036.76 | 3834.16 |
| 20 مايو | 548.50 | 479.94 | 411.38 | 319.96 | 17060.39 | 3839.52 |
| 19 مايو | 541.47 | 473.79 | 406.10 | 315.86 | 16841.56 | 3790.32 |
| 18 مايو | 550.03 | 481.28 | 412.52 | 320.85 | 17107.88 | 3850.24 |
| 17 مايو | 547.78 | 479.31 | 410.84 | 319.54 | 17037.90 | 3834.48 |
| 16 مايو | 547.74 | 479.27 | 410.81 | 319.52 | 17036.57 | 3834.16 |
| 15 مايو | 549.37 | 480.70 | 412.03 | 320.47 | 17087.42 | 3845.60 |
| 14 مايو | 561.78 | 491.56 | 421.34 | 327.71 | 17473.31 | 3932.48 |
| 13 مايو | 565.57 | 494.87 | 424.18 | 329.92 | 17591.15 | 3958.96 |
| 12 مايو | 568.12 | 497.11 | 426.09 | 331.40 | 17670.37 | 3976.88 |
| 11 مايو | 570.30 | 499.01 | 427.73 | 332.68 | 17738.39 | 3992.08 |
| 10 مايو | 568.70 | 497.61 | 426.53 | 331.74 | 17688.63 | 3980.88 |
| 09 مايو | 568.75 | 497.66 | 426.56 | 331.77 | 17689.98 | 3981.28 |
| 08 مايو | 574.58 | 502.76 | 430.94 | 335.17 | 17871.44 | 4022.08 |
| 07 مايو | 571.67 | 500.21 | 428.75 | 333.47 | 17780.80 | 4001.68 |
| 06 مايو | 565.34 | 494.67 | 424.01 | 329.78 | 17583.91 | 3957.36 |
| 05 مايو | 549.66 | 480.95 | 412.25 | 320.64 | 17096.44 | 3847.60 |
| 04 مايو | 545.44 | 477.26 | 409.08 | 318.17 | 16965.20 | 3818.08 |
| 03 مايو | 556.41 | 486.86 | 417.31 | 324.57 | 17306.35 | 3894.88 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في السعودية خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.